Democratici Lealta' per Benevento - Totale voti ai candidati al Consiglio Comunale
Candidati | voti |
Pepe Fausto | 343 |
Lepore Cosimo | 297 |
Panunzio Umberto | 254 |
Lanni Nazzareno | 256 |
Molinaro Giuseppe | 252 |
Zollo Giuseppe | 176 |
Caputo Gennaro | 208 |
Alfieri Nunzio Valerio | 9 |
Altieri Alfonso | 0 |
Bovino Gennaro | 0 |
Cannavino Carla | 6 |
Catalano Tiziana | 171 |
Ciriello Annalisa | 65 |
De Cristofaro Valentina | 53 |
De Duonni Anna | 9 |
Dionizio Ginesia | 176 |
Federico Marino | 18 |
Intorcia Daniele | 0 |
Izzo Vittorio | 66 |
Mastantuono Vincenza | 49 |
Melisi Simona | 145 |
Moscatiello Franco | 5 |
Palumbo Emilia | 14 |
Paga Emilia | 18 |
Paolucci Luisa | 67 |
Pastore Daniela | 109 |
Spagnuolo Caterina | 28 |
Tesauro Marianna | 90 |
Varricchio Gianmarco | 275 |
Voi Jessica | 18 |
Di Dio Assunta | 3 |
De Luca Domenico | 12 |
Totale | 3192 |
Sezioni 69 su 72