Benevento. Partito Democratico - Totale voti ai candidati al Consiglio Comunale
Candidato | voti |
Boccalone Amalia | 294 |
Camera Ilaria | 134 |
Camilleri Nicola | 305 |
Campese Antonio | 102 |
Castiello Enrico | 302 |
Cerulo Maurizio | 60 |
Collarile Leonida | 419 |
De Lorenzo Giovanni | 505 |
De Luca Nicola Danilo | 598 |
De Pierro Francesco | 870 |
De Rienzo Massimo | 369 |
Fiengo Assunta | 151 |
Fioretti Floriana | 709 |
Iannelli Loredana | 345 |
Luciano Maura | 57 |
Maio Rita | 179 |
Marino Michele | 104 |
Martignetti Alfredo | 359 |
Martinisi Pasqualina | 61 |
Mastrangelo Annalisa | 59 |
Mazzone Cosimo | 28 |
Miceli Angelo | 394 |
Morante Anna Maria | 140 |
Nunziato Vincenza | 382 |
Orrei Mario | 138 |
Pagliuca Cosimo | 165 |
Palladino Marcello | 280 |
Reale Paola | 205 |
Scarinzi Luigi | 614 |
Scocca Patrizia | 234 |
Varricchio Marialetizia | 746 |
Zarro Giovanni | 151 |
Totale | 9458 |
^ torna in alto Stai leggendo un articolo di > Comunali 2016